| | |
Наименование товара, услуги | |
|
Электронная торговая площадка | |
| |
Способ определения поставщика | |
| | |
Дата окончания подачи заявки | |
|
Дата и время начала торгов | |
|
Дата рассмотрения первых частей заявок | |
|
Дата рассмотрения вторых частей заявок | |
| | | |
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
|
|
|
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
|
1. | 0817200000325005791 |
755456
|
Поставка изделий медицинского назначения
| Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 741 150,00 | Аукцион в электронной форме | Объявленные | 11.04.2025 | 07.05.2025 07:00 | 07.05.2025 09:00 | | 13.05.2025 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2, Г. БАРНАУЛ"
| 2223012765 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
| 2221007858 |
|